必赢优惠y272net

浙外新闻


2003届浙江教育学院全省双向选择毕业生就业情况(03.6.30止)



来源:学生处 作者:编辑:时间:2003-07-11

师范专业:
序号 专业 班级人数 全省统分人数 签约数 考研人数 小计 签约率
1 数学(师范) 30 15 14 1 15 100%
2 物理学(师范) 30 15 13 2 15 100%
3 化学(师范) 30 15 12 3 15 100%
4 生物(师范) 30 15 13 2 15 100%
5 音乐学(师范) 27 14 14 0 14 100%
6 美术学(师范) 27 14 14 0 14 100%
7 计算机科学与技术(师范) 30 15 15 0 15 100%
合计 204 103 95 8 103 100%
高职专业:
序号 专业 全省统分人数 签约数 专升本 公务员 应聘数 小计 就业率
1 旅游管理与服务(高职) 69 4 1 0 59 64 92.8%
2 文秘(高职) 75 5 12 1 51 69 92%
3 文博与档案(高职) 49 6 1 2 26 35 71.4%
4 音乐表演(高职) 29 5 0 0 19 24 82.8%
5 装潢艺术设计(高职) 86 0 11 0 54 65 75.6%
6 计算机应用与维护(高职) 77 11 9 0 54 74 96.1%
合计 385 31 34 3 263 331 86%
总计 全省统分人数:488 就业数:434 88.9%